- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV5531(Floor)
Tipo di interfaccia
USB
Telecomando
Senza telecomando
OS
Android or Windows
Su misura
Su misura
garanzia
un anno
certificato
ce fcc rohs
colore
nero o personalizzato
cpu
V56/Rk3288/I3
ram
0~8 gb
memoria interna
0~256 gb
schermo
ips full hd, widescreen
lingua
multilingue: inglese, tedesco, francese, ecc...
dimensioni opzionali
32"/43"/50"/55"/65"
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
55 inch
Marchio
Aiyos/OEM/ODM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
50, 000 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Supporto da pavimento AIYOS da 32 43 49 50 55 65 pollici Chiosco interattivo con schermo a sfioramento LCD
AIYOS con oltre 18 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
AIYOS con oltre 18 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni=> | 1.versione singola | Android Versione WiFi | Android WiFi+ Tocco IR | Android WiFi+ Touch capacitivo | 5.Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | Tocco IR | senza o IR Touch | senza o IR o. capacitivo | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 55" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | ||||
Risoluzione | 1920 x 1080 pixel | |||||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H),89/89(V) | |||||
Rapporto di contrasto | 3000 | |||||
Luminanza | 350 cdm2 | |||||
Rapporto di aspetto | 16:9 | |||||
Rete | Wi-Fi | senza | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | . | . | . | . | . | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | sì | |
Dente di bulo | senza | sì | sì | sì | sì | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | sì | sì | sì | sì | no |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.265,RV ecc.,supporto fino a 1080p | ||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | |||||
Foto | JPEG | |||||
Altri | Consumo energetico | 180 W. | 180 W. | 180 W. | 180 W. | 180 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna 180 W (AC100-240 V) | |||||
Accessori | supporto da pavimento, viti per dock |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...