- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Health esame medico macchina integrata Self Service Kiosk
1.strumento di misurazione dell'altezza a ultrasuoni
2.riconoscimento facciale/misuratore di temperatura senza contatto
Sistema di analisi della composizione del corpo grasso
4.misuratore di ossigeno
5.sistema di misurazione della pressione sanguigna della frequenza cardiaca
6.sistema di misurazione del peso umano
Sistema di stampa dei referti A4
Sistema di riconoscimento intelligente delle identità
9.sistema di regolazione della posizione di seduta naturale
10.sistema di misurazione ECG
11.sistema di test del sistema
12.piattaforma operativa principale, data show, educazione sanitaria
13.Visual, salute mentale, medicina cinese esame fisico sistema di test di salute
14.Move -resistente all -puleggia elefante, trasferimenti di movimento convenienti
Fai clic su "contatta ora" per ottenere preventivi di sconto.
Modello | Chiosco di controllo dello stato dell'SH-T5 |
Sistema di controllo principale | Schermo touch ad alta definizione da 15.0 pollici, nuovo sistema Android |
Identificazione | Riconoscimento facciale, carta d'identità, numero di telefono cellulare/ecc., carta di sicurezza sociale (opzionale), riconoscimento codice QR/codice a barre (opzionale), ecc. |
Misurazione dell'altezza | Nuovo sensore altimetrico ad alta precisione Portata: 50-205 CM, precisione ±0,5 CM |
Misurazione del peso | Celle di carico di elevata capacità di grado industriale Gamma: 5-500KG, precisione ±0.1KG |
Misurazione del grasso | Intervallo: 5.0%-75%, valore di divisione: 0.1%; può analizzare la massa grassa corporea, la massa muscolare corporea, la massa ossea corporea, il metabolismo basale, le proteine e altri componenti del corpo umano |
Misurazione della pressione sanguigna | Sfigmomanometro elettronico, Pressione sanguigna: 0-299mmHg (0-39.9kpa) polso: 40-180volte/min |
Misurazione dell'ossigeno nel sangue | L'ossimetro a clip per dito misura l'ossigeno nel sangue, l'intervallo di misurazione è compreso tra 35% e 100%; la precisione è ±2% nell'intervallo compreso tra 75% e 100%; la precisione è ±3% nell'intervallo compreso tra 50% e 74%; |
Misurazione della temperatura | Termometro a infrarossi per la fronte per la misurazione della temperatura corporea, misurazione wireless opzionale della temperatura, intervallo di misurazione: 32.0°C-42.5°C. Risoluzione: 0.1°C distanza di misura 1-5; |
Misurazione della glicemia | 20 mg/dl (1.1-33,3 Mmol/l); ±20% quando la concentrazione di glucosio nel sangue è ≥ 75 mg/dl (4,17 mmol/l) |
Test acido urico | Intervallo di rilevamento: 3-20mg/dl (0.18-1,19 mmol/l) |
Analisi del colesterolo | Intervallo di rilevamento: 100 mg/dl (2059-10,35 mmol/l) |
Misurazione del rapporto vita/anca | Misurazioni della vita e dell'anca; |
Misurazione della visione | Depressione visiva e altri screening di salute mentale |
Test di salute mentale | Screening per la salute mentale per stress, ansia, depressione, ecc. |
Identificazione della costituzione TCM | Giudizio e analisi automatiche delle nove costituzioni del TCM, tra cui la costituzione della carenza di yang, la costituzione della carenza di qi e la costituzione della flegma-umidità |
Analisi delle urine | Elementi da analizzare: Globuli bianchi, nitrito, urobilinogeno, proteine, valore del pH, sangue occulto, gravità specifica, corpi chetonici, bilirubina, glucosio, Vitamina C, microalbumina, creatinina, ione calcio e altri quattordici elementi |
Quattro lipidsc di sangue | Elementi da testare: Colesterolo totale, lipoproteine ad alta densità, trigliceridi, lipoproteine a bassa densità |
Rilevamento ECG | ECG a 12 derivazioni/a una derivazione (opzionale) |
Stampa del rapporto | Stampante termica; stampante A4 in bianco e nero/a colori opzionale |
Caricamento dati | Configurazione standard: Porta seriale RS-232, configurazione opzionale: Bluetooth, 4G, Wi-Fi, trasmissione cloud, ecc. |
Sistema di aggancio | APP, sistema sanitario pubblico, sistema HIS/LIS, sistema di gestione dei membri, software sanitario, ecc. |
Branding | Educazione sanitaria, è possibile personalizzare le immagini su schermo, video, audio, slogan di testo, ecc. |
Rapporto di salute | Stampa biglietto piccolo, A4 a colori/in bianco e nero (opzionale), telefono cellulare WeChat scansione codice per la visualizzazione |
Espandere le opzioni | ECG a 12 derivazioni, emoglobina, capacità vitale, emoglobina glicosilata, test dell'alcool, ecc.; |
Dimensioni prodotto | L*L*H: 965*709*2316MM; Dimensione dell'imballaggio: 1080*760*1550mm; Peso netto: 55 KG Peso lordo: 80 KG (Si tratta di una specifica completa, il prodotto effettivo prevarrà) |
1. Effettuare sempre un'ispezione completa del prodotto prima della consegna e archiviarlo .
2. Vi faremo sempre il possibile per offrire il miglior servizio prima e dopo la vendita.
3. Forniamo il manuale d'uso e il video di istruzioni per il montaggio della bilancia. Inoltre, ti forniremo tempestivamente istruzioni su come assemblare e gestire le chiamate online e i video, se necessario.
4. Il prodotto è coperto da una garanzia di un anno e da un servizio tecnico permanente.
5. Possiamo fornire servizi software e hardware personalizzati per soddisfare le vostre diverse esigenze.
D1. Quali sono le condizioni di imballaggio?
R: In genere, confezioniamo i nostri prodotti in cartone resistente per set.
O personalizzato in base alla quantità dell'ordine.
D2. Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CIF, CFR
D3. E i tempi di consegna?
R: Generalmente, ci vorranno 3-5 giorni dopo aver ricevuto la caparra. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D4. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna
D5: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
A:1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il vantaggio;
Ci impegniamo sinceramente con ogni cliente per stabilire relazioni lunghe e affidabili e per essere amici tra di loro.