Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pubblicità per interni Display da pavimento da 55 pollici Digital Signage Totem Schermo LCD
Schermo LCD rotante intelligente a 360°, supporti di apertura nuovo settore: Potrebbe ruotare in verticale o orizzontale;Con più occhio che cattura quando sta mostrando le informazioni di pubblicità quando è in rotazione
1. Schermo FHD o UHD, con una risoluzione migliore.
2. È inoltre possibile aggiornare rapidamente i contenuti utilizzando una scheda USB o SD.
3. Con sistema Android o sistema PC/Windows (opzionale)
4.con IR o PCAP Touch (opzionale), il principio per la capacità a 10 punti o IR (infrarossi)
Toccare per individuare la corrente generata dal contatto tra l'oggetto e lo schermo,
così potete azionarlo dal vostro dito ma il corpo non vivente come l'unghia o la penna non può funzionare.
Inoltre teoricamente la precisione del touch screen capacitivo/IR può raggiungere diversi pixel,
surface smooth può rendere tutto schermo
5. Può visualizzare un'immagine o un video completo o 2 schermi separati (un video e un'immagine),
o 3 schermi anche più divisi (un video e due immagini, ecc.);
6. Il colore del profilo metallico può essere argento, oro, nero, bianco o colore personalizzato
7. Alloggiamento in metallo: Realizzato per ambienti di vendita al dettaglio e ad alto traffico, non in plastica come la TV;
Pannello in vetro temprato: Di lunga durata ed estremamente durevole;
9. Con il software gratuito Central Management Server (CMS) per ottenere questo risultato:
Trasformate le vostre informazioni con il software di controllo remoto,visualizzate il contenuto in tempo reale su ogni schermo,
Controllare tutte le schermate da posizioni diverse, in un'unica piattaforma.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
1. Verticale o orizzontale, può stampare LOGO personalizzato sulla cornice
2. Dimensioni standard: 43'',49'',55''
3. Sistema di raffreddamento avanzato: Impedisce il surriscaldamento del display;
4. Retroilluminazione LED: Immagini più chiare, nitide e chiare;
5. Lunga durata: 50 000 ore, può essere utilizzato per 11 anni se a 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;
Mentre la vita media della TV domestica è soltanto 15.000 ore.risparmi soldi sulla necessità di sostituire un televisore standard;
6.Round angolo disegno per evitare qualsiasi umano-hurting che è più umanizzato e più amichevole.
Produttore:
Mostre:
Certificati:
Specifiche del prodotto:
Tipo | UNA-K22 | UNA-W32 | UNA-K42 | UNA-K49 | UNA-K55 | UNA-K65 |
Dimensioni | 21,5 pollici | 32 pollici | 42 pollici | 49/50" | 55 pollici | 65 pollici |
Dimensioni telaio (mm) | 531x325 | 805 x 500 | 1003 x 596 | 1168x691 | 1282x755 | 1504x876 |
Dimensioni visive (mm) | 477x268 | 698x393 | 930x523 | 1049 x 593 | 1210 x 680 | 1428 x 804 |
Dimensione palo K(mm) | 220x973 | 300 x 1019 | 440 x 1143 | 500 x 1175 | 500 x 1185 | 500 x 1222 |
Potenza | <100 W. | <110 W. | <120 W | <140 W | <180 W | <220 W |
Materiale pannello | Vetro temperato | |||||
Materiale del telaio | Lega di alluminio+metallo | |||||
Colori cornice | Nero/Argento/Oro (opzionale) | |||||
Marchio dello schermo | Marchio originale LG/Samsumg | |||||
Retroilluminazione | LED | |||||
Luminosità (cd/m2) | 300-400 | |||||
Risoluzione (pixel) | 1920 x 1080 (Full HD) | |||||
Angolo di visualizzazione | 178°/178° | |||||
Rapporto di contrasto | 1000: 1 | |||||
Colori di visualizzazione | 16.7 MIL (8 bit) | |||||
Visualizzazione della razione | 16:9 | |||||
Tempo di risposta | 6 ms. | |||||
Tempo di vita (H) | 50000 | |||||
Tensione | AC100-240V/50-60Hz | |||||
Sistema operativo | Andriod 4.2 Version/ Windows 7,8.1,10 (opzionale) | |||||
Toccare funzione | Touch a infrarossi/ Capactive Touch (opzionale) | |||||
Funzione di espansione | 3G/4G, fotocamera, lettore di schede (opzionale) | |||||
Porta USB | 2 USB, 1 HDMI, 1 PIEDE, 1 RJ45 | |||||
Rete | LAN, WIFI, Bluetooth, Internet wireless (opzionale), possibilità di riprodurre programmi direttamente tramite scheda USB/SD | |||||
Formato video | WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG,TS,MP4 | |||||
Formato immagine | BMP,JPEG,PNG,GIF,ECC. | |||||
Colori | Nero/Argento/Oro (opzionale) | |||||
Temperatura di esercizio | -20ºC~40ºC | |||||
Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC | |||||
Programmazione della riproduzione | Pubblicare attività per calendario, poi nominato terminale/terminali, giocare di conseguenza, gestione dei gruppi online tramite rete | |||||
Didascalia a rotazione | Con la funzione di selezione in esecuzione ( didascalia bobina, barra di testo) | |||||
Software di gestione | Con software di gestione installato nel server da controllare e. gruppo gestisce tutti i terminali | |||||
Garanzia | Un anno |
Organizzazioni aziendali | Supermercato, grandi centri commerciali, agenzia esclusiva, catene di negozi, vendite su larga scala, hotel a stelle, ristoranti, agenzie di viaggio, farmacia. |
Organizzazioni finanziarie | Banche, titoli negoziabili, fondi, compagnie di assicurazione, pewnshops; Organizzazioni no profit, telecomunicazioni, uffici postali , ospedali, scuole; |
Luoghi pubblici | Metropolitana, aeroporti, stazioni, stazioni di servizio , stazioni di pedaggio , librerie, parchi, sale espositive, stadi, musei, centri congressi, agenzie di biglietti , Mercato HR , centri lotteria ; immobili , appartamenti, ville, uffici, edifici commerciali, camere modello , agenti immobiliari; |
Luoghi di intrattenimento | Cinema , sale fitness , country club, club, sale massaggi , bar, caffè, Internet bar, negozi di bellezza , campo da golf, cinema |
Specifiche
Sistema operativo Android | CPU | RK3188 , ARM Cortex A7 a 8 core da 2.0 GHz |
GPU | PowerVR SGX544 | |
RAM | 2 GB | |
Capacità di storage integrata | DDR DA 8 GB | |
WI-FI | Modulo WIFI + antenna WIFI | |
Sistema multimediale | Disponibile | |
Formato file | Video | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
Immagine | JPG/JPEG/PNG/BMP ECC. | |
Audio | MP3/ACC/WMA ECC. | |
Scorrimento del testo | ROL(UNICODE) | |
Interfaccia di input | USB*2 O USB*1+SD*1 | |
Hardware principale | Materiale shell | Calotta in metallo + struttura in lega di alluminio + vetro temprato |
Faccia | Contenitore metallico con polvere bruciante;temprato Vetro per proteggere il pannello LCD | |
Altoparlante | 2 altoparlanti stereo integrati da 10 W. | |
Dispersione di calore | Ventole CC integrate | |
Potenza | Standby | ≤3 W. |
In funzione | 30 W-180 W. | |
Alimentazione | CA 110 V - 240 V, 50 HZ | |
Temperatura di conservazione | Da -7ºC a 65ºC | |
Temperatura di esercizio normale | Da -5ºC a 65ºC |