- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
DSW32-H
Tipo di interfaccia
USB
Telecomando
Con telecomando
OS
Androide
Su misura
Su misura
opzione
schermo a sfioramento
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case + Carton Box
Specifiche
32Inch
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
2000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
LCD Digital Signage (esterno)
Questi display per esterni ad alta luminosità sono realizzati utilizzando un pannello LCD di qualità commerciale con un livello di luminosità di 2,500 - 3,000 nit adatto per il funzionamento a 24/7 e una superficie antiriflesso per garantire la visibilità dei display alla luce diretta del sole, mentre sono disponibili anche come schermo touch per esterni con il nostro La tecnologia PCAP touch foil integrata dietro la fascia in vetro temprato offre funzionalità multi-touch fino a 10 punti. Sono disponibili opzioni con un lettore multimediale Android integrato o, in alternativa, collegare il proprio lettore multimediale o PC tramite HDMI, mentre sono disponibili anche le nostre versioni con schermo a sfioramento che supportano la funzione touch tramite USB. I nostri schermi Digital Signage sono realizzati appositamente per funzionare in ambienti luminosi, anche in presenza di luce solare diretta, il che li rende la scelta ideale per gli espositori pubblicitari all'aperto. Grazie a un contenitore con grado di protezione IP65 completamente protetto, è possibile essere sicuri dell'affidabilità e della durata di questo schermo. Dalla loro idoneità all'uso in esterni al display ad alta luminosità, i nostri display per cartellonistica digitale per esterni sono stati progettati per un uso ad alto impatto, in modo da garantire che l'annuncio, il messaggio del marchio o le informazioni vengano visualizzati in modo efficace. Questi schermi sono particolarmente efficaci negli spazi pubblici e nei centri commerciali dove la competizione per l'attenzione è alta, fornendo un'immagine accattivante che si distingue anche in condizioni meteorologiche difficili contro altri schermi pubblicitari.
•2500 nit - 3000 nluminosità disponibile
•alloggiamento impermeabile IP65 con ventole interne
•lettore multimediale USB integrato
•supporta lettori multimediali esterni o PC
24/7 Display commerciale •
•Opzioni verticale o orizzontale disponibili
•Opzioni disponibili sul touch screen
Visualizzazione multi-sorgente | Affidabilità sempre attiva | Comodo Contro |
L'elaborazione MediaPlex* Plus di KINGWAY consente la visualizzazione multi-sorgente avanzata, la regolazione delle immagini, il monitoraggio remoto e gli avvisi tramite e-mail. Supporta layout Picture-in-Picture, dual, triple o quad e configurazioni preimpostate memorizzabili che possono essere richiamate con un solo comando. | I display sono progettati per gli ambienti mission-critical in cui i display devono resistere a un funzionamento prolungato o continuo e offrire prestazioni eccezionali giorno e notte. | Gestione pratica della visualizzazione multi-source in remoto quando si è connessi alla stessa rete utilizzando l'app Kingway UltraRes*. Disponibile per dispositivi Androidm. |
Sulla vostra pianificazione | HDR Ready | Ampia gamma di colori |
Pianificare eventi automatici, come il richiamo delle configurazioni di layout dell'immagine, la regolazione della luminosità e l'accensione e lo spegnimento. La pianificazione degli eventi consente di risparmiare energia e tempo amministrativo. | I display sono pronti per contenuti High Dynamic Range, che ottimizzano la qualità dell'immagine di ogni pixel per ottenere bianchi più luminosi, neri più scuri e colori più realistici. | I display sono progettati per mostrare una percentuale maggiore dello spettro di colori visibile, eseguendo il rendering dei contenuti sullo schermo con le tonalità e le ombre che i creatori intendevano creare, per un'esperienza visiva più autentica. |
CIarità UHD 4K | Display antiriflesso | Sistema operativo Android integrato |
Goditi immagini nitide e colorate con la ST serie. La risoluzione 4K UHD offre un'eccellente qualità chiarezza e leggibilità in qualsiasi spazio. | La serie ST è dotata di un elegante opaco finitura che riduce i riflessi e assicura visibilità ottimale in qualsiasi ambiente. | Utilizzare il sistema operativo Android integrato per accedere ai file, visualizzare il contenuto e avviare le presentazioni senza collegare altri dispositivi |
specifiche
Pannello | |
Dimensioni dello schermo | 32" |
Tipo di pannello | VA |
Area attiva | 699*393,2mm |
Rapporto di aspetto | 16:09 |
Luminosità senza vetro (configurazione tipica) | 450 nit |
Rapporto di contrasto (tipico) | 4500:1 |
Intensità del colore | 10 bit |
Gamma di colori | 72% NTSC |
Ore di funzionamento | 18 ore / 7 giorni |
Orientamento | Orizzontale e verticale |
Durata della luce (tipica) | 30,000 ore |
Sistema | |
CPU | A73 × 2 + A53 × 2 |
GPU | Mali-G51MP2 |
Memoria | archiviazione | 3 GB I 16 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 8.0 |
Connettività | |
DisplayPort (in | OUT) | 1 × 1.2 | No |
VGA (in | OUT) | 1 | 0 |
Ingresso linea 3.5 mm (1) | Audio PC × 1 |
Uscita linea 3.5 mm | Auricolare × 1 |
SPDIF (in | OUT) | 0 | 1 (ottico) |
USB-A. | 2 × 2.0 + 1 × 3.0 per OPS |
PC slot-in (OPS) | 1 |
LAN Ethernet | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
Periferiche integrate | |
Altoparlante | 2 × 12 W |
Sensore di luce ambientale | No |
Potenza | |
Potenza | CA 100 V 50 Hz |
Consumo energetico in standby | <0.5 W |
Consumo energetico tipico | 47 W |
Ambiente | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C. |
Temperatura di conservazione | -10°C ~ 60°C. |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 80% UR senza condensa |
Umidità di esercizio | 20% ~ 90% UR senza condensa |
Accessori | |
Cavi | 1 × VGA (1.5 m | 4.9 piedi), 1 × HDMI (1,5 m | 4.9 piedi) |
Telecomando | 1 |
Cavo di alimentazione | WW: × 8 (EU/UK/US/AU/TW/JP/IN/KSA) |