Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modulo | Configurazione dettagliata | |||||
Azionare il sistema | Windows7/10 | |||||
Comando principale modulo | CPU Intel Core i5, 4G RAM, HDD da 500 GB, uscita VGA a 2 vie, scheda audio integrata , | |||||
Modulo dispenser per contanti | CDM8240; rilevamento completo delle condizioni e della scentratura del contante ., capacità delle banconote:3000 | |||||
Velocità di erogazione: 7 note/secondo | ||||||
Modulo di identificazione delle banconote | Banconote ad alta velocità scansione, registrazione e memorizzazione delle banconote con numero di riferimento OCR. | |||||
Display | Schermo a sfioramento TFT da 19", risoluzione 1280*1024 | |||||
Lettore di schede | LA SCHEDA PSAM , la scheda IC e la scheda Magcard sono conformi a ISO e EMV, PBOC 3.0 | |||||
Protezione della pastiglia | Sì | |||||
Specchio di consapevolezza del cliente | Sì | |||||
Stampante per ricevute | Stampante termica | |||||
Scanner per codici a barre | 2D | |||||
Fotocamera | 1080P, fotografia paranomica nella zona operativa | |||||
UPS | Certificato da 3C(CCC) | |||||
Alimentazione | 220 V~50 Hz 2 A. | |||||
Ambiente di lavoro | Temperatura:interni:0ºC ~ +35ºC; | |||||
Umidità relativa: 20%~ 95% |
Profilo Grantop
Spedizione