- Panoramica
- Specifiche
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DI/OFR | DI2,5 | OF3 | OF3.074 | OF3.91 | DI4 | OF4.81 | OF5 |
Passo pixel (mm) | 2.50 | 3.00 | 3.08 | 3.91 | 4.00 | 4.81 | 5.00 |
Matrice pixel per Sq.m | 160000 | 111111 | 65436 | 65436 | 62500 | 62500 | 40000 |
Configurazione pixel | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Luminosità (nit) | 5000 | 1800 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 | 5500 |
Scansione | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Dimensione modulo | 160x160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 250x250 mm | 320 x 160 mm 256 x 128 mm | 250x250 mm | 320 x 160 mm |
Peso armadio | 46 kg (ferro) | 46 kg (ferro) | 45 kg (ferro) | 44 kg (ferro) | 44 kg (ferro) | 43 kg (ferro) | 43 kg (ferro) |
Accensione (Max/media) | 900/ 180 w/sq | ||||||
Dimensioni armadio | 960x960 mm (le dimensioni del cabinet possono essere modificate in base alle dimensioni del modulo) | ||||||
Velocità IP | IP65 | ||||||
Accesso al servizio | Posteriore | ||||||
Frequenza di aggiornamento (HZ) | >1920 | ||||||
Scala di grigi (bit) | 16 bit | ||||||
Angolo di visualizzazione (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensione di ingresso (CA) | 110 V/240 V. |
DI/OFR | OF6 | OF6.6 | OF8 | OF10S | OF10D | OF16S | OF16D |
Passo pixel (mm) | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 |
Matrice pixel per Sq.m | 27777 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
Configurazione pixel | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | DIP346 |
Luminosità (nit) | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 1000 | 8000 | 10000 |
Scansione | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
Dimensione modulo | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 256 x 256 mm | 256 x 256 mm |
Peso armadio | 42 kg (ferro) | 42 kg (ferro) | 41 kg (ferro) | 40 kg (ferro) | 40 kg (ferro) | 46 kg (ferro) | 46 kg (ferro) |
Accensione (Max/media) | 900/ 180 w/sq | ||||||
Dimensioni armadio | 960x960 mm (le dimensioni del cabinet possono essere modificate in base alle dimensioni del modulo) | ||||||
Velocità IP | IP65 | ||||||
Accesso al servizio | Posteriore | ||||||
Frequenza di aggiornamento (HZ) | >1920 | ||||||
Scala di grigi (bit) | 16 bit | ||||||
Angolo di visualizzazione (H/V) | 140/140 | ||||||
Tensione di ingresso (CA) | 110 V/240 V. |
LEDFUL è un produttore di display LED di alto livello con 13 anni di esperienza e 3 anni di garanzia.
Ci concentriamo su poster LED, schermo LED trasparente, affissioni LED commerciali per esterni e interni,
Schermo LED a noleggio, display LED sportivo.
Grazie al nostro miglior rapporto qualità/prezzo e alla reputazione di tutti i prodotti, i nostri display a LED vengono esportati su 83
Paesi in Europa, America, Asia, Africa e Oceania con 5600 progetti di successo. Oltre a LEDFUL
Ottenuto CE, FCC, RoHS, CCC, UL, CERTIFICATI ETL, EMC, ISO9001. Una produzione all'avanguardia
E la struttura di test garantisce prodotti LEDFUL di alta e stabile qualità.
Ogni prodotto è sottoposto a 16 procedure monetarie 23 procedure operative in 1500 prove ed esperimenti.
Tutti i dipendenti sono onesti, responsabili e diligenti. Dedicato ai professionisti,
funzioni efficienti e curate, i nostri esperti tecnici di vendita vi ascoltano,
pensa di più per te.
Inoltre, si prenda cura di ogni dettaglio del vostro ordine, dei pacchetti e della spedizione.
Accogliamo inoltre le applicazioni per gli ordini OEM, ODM e distributori.
I nostri partner sono pubblicità multimediale, audio, video e luce, vendita al dettaglio, proprietà, religione, sport, eventi, studio.
Servizio anteriore, fronte/retro, colonna, flessibile, curvo, Sfera, 90 gradi, qualsiasi display a LED di forma irregolare
sono disponibili.
La nostra filosofia aziendale è quella di massimizzare il valore per il nostro e di fornire il miglior servizio per
i nostri clienti.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Il tempo di produzione dei nostri prodotti OFR è di circa 20 giorni.
D: Qual è il peso di un cabinet?
R: Un cabinet OFR standard da 960x960 mm è di 26 kg.
3. D: Perché si consiglia di utilizzare l'armadietto in alluminio pressofuso OFR?
R: Poiché l'armadietto in alluminio pressofuso OFR è leggero e sottile, lo schermo sarà bello, nel frattempo facile da installare. E se in futuro è necessario utilizzare lo schermo per il noleggio, OFR può farlo.
4.Q: Siete società di commercio o produttore?
R: LEDFUL è un produttore di display LED professionale, dopo essere stato iscritto nel settore dei display LED con professionisti
Team R&D e team QC specializzato da 13 anni.
5.Q: Che cos'è il sistema di controllo? Come va?
R: Utilizziamo il sistema di controllo asincrono della serie Nova Taurus. Supportare il gioco e la gestione dei cluster.
Supporto APP/telefono/WIFI iPad/portatile/PC/controllo cloud. È molto facile e comodo da controllare.
6.Q: Qual è il vostro miglior servizio?
R: Un tecnico di vendita a un sistema di responsabilità del cliente. Faremo:
1) conoscere il progetto e fornire la soluzione migliore per esso.
2) monitora il tuo ordine e comunicalo ogni fase e dettaglio.
3) consente di configurare le modalità di installazione e utilizzo dello schermo.
4) cura l'uso successivo dello schermo e assicuri che il servizio post-vendita di vour sia buono.
7.Q: Come circa il vostro termine di garanzia?
R: 3 anni di garanzia. Abbiamo un team professionale di assistenza per risolvere qualsiasi domanda dopo aver effettuato un ordine.
E il vostro tecnico di vendita di esclusione vi aiuterà anche a superare tutti i problemi.