- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
DST55-S
Tipo di interfaccia
USB/HDMI/VGA etc.
Telecomando
Con telecomando
OS
Androide
Su misura
Su misura
rapporto
16:09
risoluzione
1920*1080 Pixels(Option 4K)
luminosità
450 cdm2
angolo di visualizzazione
89/89(H),89/89(V)
rapporto di contrasto
4500:1
colori
bianco
optioanil
capacitivo
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case + Carton Box
Specifiche
55 Inch
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
I display LCD professionali di questa serie offrono la migliore affidabilità della categoria con una qualità delle immagini straordinaria. I display sono dotati di serie di funzioni di livello commerciale richieste per la cartellonistica digitale, gli ambienti aziendali e le sale di controllo, come la possibilità di visualizzare contemporaneamente due o quattro sorgenti, altoparlanti integrati e uno slot OPS. Sono disponibili anche modelli con funzionalità touch per ambienti interattivi.coinvolgi fisicamente il tuo pubblico con le serie interattive Kingway, progettate per coinvolgere i tuoi clienti nei contenuti per scoprire informazioni e fare le loro scelte, creando una crescita sinergica per la tua azienda.•visualizzazione di immagini brillanti su un display antiriflesso 4K UHD
•Pronto all'uso con il sistema operativo Android" integrato
•utilizzare il display in più modi con uno slot-in OPS PC
•consente di capovolgere il display per la visualizzazione in verticale o orizzontale
•creare facilmente contenuti utilizzando modelli personalizzati di X-Sign
Visualizzazione multi-sorgente | Affidabilità sempre attiva | Comodo Contro |
L'elaborazione MediaPlex* Plus di KINGWAY consente la visualizzazione multi-sorgente avanzata, la regolazione delle immagini, il monitoraggio remoto e gli avvisi tramite e-mail. Supporta layout Picture-in-Picture, dual, triple o quad e configurazioni preimpostate memorizzabili che possono essere richiamate con un solo comando. | I display sono progettati per gli ambienti mission-critical in cui i display devono resistere a un funzionamento prolungato o continuo e offrire prestazioni eccezionali giorno e notte. | Gestione pratica della visualizzazione multi-source in remoto quando si è connessi alla stessa rete utilizzando l'app Kingway UltraRes*. Disponibile per dispositivi Androidm. |
Sulla vostra pianificazione | HDR Ready | Ampia gamma di colori |
Pianificare eventi automatici, come il richiamo delle configurazioni di layout dell'immagine, la regolazione della luminosità e l'accensione e lo spegnimento. La pianificazione degli eventi consente di risparmiare energia e tempo amministrativo. | I display sono pronti per contenuti High Dynamic Range, che ottimizzano la qualità dell'immagine di ogni pixel per ottenere bianchi più luminosi, neri più scuri e colori più realistici. | I display sono progettati per mostrare una percentuale maggiore dello spettro di colori visibile, eseguendo il rendering dei contenuti sullo schermo con le tonalità e le ombre che i creatori intendevano creare, per un'esperienza visiva più autentica. |
CIarità UHD 4K | Display antiriflesso | Sistema operativo Android integrato |
Goditi immagini nitide e colorate con la ST serie. La risoluzione 4K UHD offre un'eccellente qualità chiarezza e leggibilità in qualsiasi spazio. | La serie ST è dotata di un elegante opaco finitura che riduce i riflessi e assicura visibilità ottimale in qualsiasi ambiente. | Utilizzare il sistema operativo Android integrato per accedere ai file, visualizzare il contenuto e avviare le presentazioni senza collegare altri dispositivi |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
specifiche
Pannello | |
Dimensioni dello schermo | 55" |
Tipo di pannello | VA |
Rapporto di aspetto | 16:09 |
Luminosità senza vetro (configurazione tipica) | 450 nit |
Rapporto di contrasto (tipico) | 4500:1 |
Intensità del colore | 10 bit |
Gamma di colori | 72% NTSC |
Ore di funzionamento | 18 ore / 7 giorni |
Orientamento | Orizzontale e verticale |
Durata della luce (tipica) | 30,000 ore |
Sistema | |
CPU | A73 × 2 + A53 × 2 |
GPU | Mali-G51MP2 |
Memoria | archiviazione | 3 GB I 16 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 8.0 |
Connettività | |
DisplayPort (in | OUT) | 1 × 1.2 | No |
VGA (in | OUT) | 1 | 0 |
Ingresso linea 3.5 mm (1) | Audio PC × 1 |
Uscita linea 3.5 mm | Auricolare × 1 |
SPDIF (in | OUT) | 0 | 1 (ottico) |
USB-A. | 2 × 2.0 + 1 × 3.0 per OPS |
PC slot-in (OPS) | 1 |
LAN Ethernet | 10 / 100 Mbps (Android) × 1 |
Periferiche integrate | |
Altoparlante | 2 × 12 W |
Sensore di luce ambientale | No |
Potenza | |
Potenza | CA 100 V 50 Hz |
Consumo energetico in standby | <0.5 W |
Consumo energetico tipico | 360 W. |
Ambiente | |
Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C. |
Temperatura di conservazione | -10°C ~ 60°C. |
Umidità di stoccaggio | 10% ~ 80% UR senza condensa |
Umidità di esercizio | 20% ~ 90% UR senza condensa |
Accessori | |
Cavi | 1 × VGA (1.5 m | 4.9 piedi), 1 × HDMI (1,5 m | 4.9 piedi) |
Telecomando | 1 |
Cavo di alimentazione | WW: × 8 (EU/UK/US/AU/TW/JP/IN/KSA) |
Scenario