- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
KW-L2K55I
rapporto di contrasto
4500:1
optioanil
capacitivo
applicazione 1
Hotel, Retail Store, Airport, Shopping Mall
applicazione 2
Restaurant, Mart, Exhibition Fair
applicazione
Indoor AD Player
dimensioni dello schermo
50-60 Inches
installazione
verticale
tipo
lettore di annunci versione di rete
tecnologia dello schermo
lcd
telecomando
con telecomando
sistema operativo
Android
personalizzato
personalizzato
tipo di interfaccia
USB/HDMI/VGA etc.
tipo di schermo a sfioramento
nessun tocco
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case + Carton Box
Specifiche
55Inch
Marchio
OEM
Origine
China
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
3000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Schermi pubblicitari trasparenti High Brightness doppio lato Shop LCD Window Display
è un modo innocuo per visualizzare qualsiasi contenuto pubblicitario in qualsiasi luogo.
È utilizzato principalmente per i pannelli a doppio lato, 2pz di schermi LG originali fissati su due lati del vetro temperato.
Doppio lato con spessore di 21 mm, il tipo più sottile nel settore della segnaletica commerciale LCD.
Che lo schermo digitale LCD sono incorporati in un pannello di vetro trasparente per dare l'impressione che gli schermi galleggiano nell'aria e l'immagine o il video pubblicitario proviene direttamente dalla superficie di galss.
Potrebbe anche essere un tocco capacitivo come opzione.
Visualizzazione multi-sorgente | Affidabilità sempre attiva | Comodo Contro |
L'elaborazione MediaPlex* Plus di KINGWAY consente la visualizzazione multi-sorgente avanzata, la regolazione delle immagini, il monitoraggio remoto e gli avvisi tramite e-mail. Supporta layout Picture-in-Picture, dual, triple o quad e configurazioni preimpostate memorizzabili che possono essere richiamate con un solo comando. | I display sono progettati per gli ambienti mission-critical in cui i display devono resistere a un funzionamento prolungato o continuo e offrire prestazioni eccezionali giorno e notte. | Gestione pratica della visualizzazione multi-source in remoto quando si è connessi alla stessa rete utilizzando l'app Kingway UltraRes*. Disponibile per dispositivi Androidm. |
Sulla vostra pianificazione | HDR Ready | Ampia gamma di colori |
Pianificare eventi automatici, come il richiamo delle configurazioni di layout dell'immagine, la regolazione della luminosità e l'accensione e lo spegnimento. La pianificazione degli eventi consente di risparmiare energia e tempo amministrativo. | I display sono pronti per contenuti High Dynamic Range, che ottimizzano la qualità dell'immagine di ogni pixel per ottenere bianchi più luminosi, neri più scuri e colori più realistici. | I display sono progettati per mostrare una percentuale maggiore dello spettro di colori visibile, eseguendo il rendering dei contenuti sullo schermo con le tonalità e le ombre che i creatori intendevano creare, per un'esperienza visiva più autentica. |
CIarità UHD 4K | Display antiriflesso | Sistema operativo Android integrato |
Goditi immagini nitide e colorate con la ST serie. La risoluzione 4K UHD offre un'eccellente qualità chiarezza e leggibilità in qualsiasi spazio. | La serie ST è dotata di un elegante opaco finitura che riduce i riflessi e assicura visibilità ottimale in qualsiasi ambiente. | Utilizzare il sistema operativo Android integrato per accedere ai file, visualizzare il contenuto e avviare le presentazioni senza collegare altri dispositivi |
2. Alloggiamento in galss temprato: Sembra molto elegante e come un prodotto di lusso per la pubblicità
Vetro temperato pannello: Di lunga durata ed estremamente durevole
4. Retroilluminazione LED: Immagini più chiare, nitide e chiare
5. Lunga durata: 50 000 Hours, potrebbe essere utilizzato per 11 anni se a 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana; mentre la vita media della TV domestica è soltanto 15.000 ore.Risparmia denaro per dover sostituire una TV standard
6. Con design ad angolo arrotondato per evitare qualsiasi male umano in luogo pubblico, che è più umanizzato e più amichevole.
7.Installazione: Interno, ceil-appeso o pavimento-in piedi
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...
https://szkingway.en.made-in-china.com/product-list-1.html
specifiche
LCD | Dimensioni | 43" | 49" | 55" |
Tipo di retroilluminazione | RETROILLUMINAZIONE TFT-LCD+LED | RETROILLUMINAZIONE TFT-LCD+LED | RETROILLUMINAZIONE TFT-LCD+LED | |
Rapporto di aspetto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Risoluzione | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
angolo di visualizzazione | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | |
luminosità | 420 cd/m2, luminosità personalizzabile | 420 cd/m2, luminosità personalizzabile | 420 cd/m2, luminosità personalizzabile | |
Scheda principale | SISTEMA OPERATIVO | Android 5.1+, X86 (opzionale) | Android 5.1+, X86 (opzionale) | Android 5.1+, X86 (opzionale) |
Chipset | CPU: RK3288 GHz Cortex-A17, GPU a 4 core Mail-T764 | CPU: RK3288 GHz Cortex-A17, GPU a 4 core Mail-T764 | CPU: RK3288 GHz Cortex-A17, GPU a 4 core Mail-T764 | |
Scheda principale | Conservazione | RAM 2G+ROM 16G | RAM 2G+ROM 16G | RAM 2G+ROM 16G |
Modalità di riproduzione dei contenuti | riproduzione in tempo reale su internet, gioco a distanza online, riproduzione di archiviazione locale, Riproduzione di archiviazione su disco U | riproduzione in tempo reale su internet, gioco a distanza online, riproduzione di archiviazione locale, Riproduzione di archiviazione su disco U | riproduzione in tempo reale su internet, gioco a distanza online, riproduzione di archiviazione locale, Riproduzione di archiviazione su disco U | |
Riproduzione del formato file | Foto, TXT, Video, Audio | Foto, TXT, Video, Audio | Foto, TXT, Video, Audio | |
Visualizzazione dello schermo | Rotazione dello schermo, visualizzazione simultanea a doppio schermo, visualizzazione differenziale a doppio schermo | Rotazione dello schermo, visualizzazione simultanea a doppio schermo, visualizzazione differenziale a doppio schermo | Rotazione dello schermo, visualizzazione simultanea a doppio schermo, visualizzazione differenziale a doppio schermo | |
Connessione Internet | WIFI/BT, RJ45,3G, 4G (opzionale) | WIFI/BT, RJ45,3G, 4G (opzionale) | WIFI/BT, RJ45,3G, 4G (opzionale) | |
Altoparlante | 8Ω 10 W *2 | 8Ω 10 W *2 | 8Ω 10 W *2 | |
Potenza | AC100~240 V 50/60 HZ | AC100~240 V 50/60 HZ | AC100~240 V 50/60 HZ | |
Consumo energetico tipico | 175 W. | 175 W. | 175 W. |
Scenario