- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
ADV4331(table)
OS
Androide
Su misura
Su misura
versione
Android WiFi+ IR Touch
schermo di visualizzazione
schermo lcd fhd ips da 43" con angolo di visione completo, 1920*1080
cpu
Rk3288
ram
2 gb
memoria interna
16 gb
sistema operativo
Android 6.0/7.1/8.1
toccare funzione
IR Touch
alimentazione
78 w.
altoparlante
2*5W
lingua
multilingue
Pacchetto di Trasporto
Paper Carton; Honeycomb or Wooden Carton Optional
Specifiche
43 inch
Marchio
Aiyos/ OEM
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
85219090
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Cartellonistica digitale da tavolo bianca per il punto informazioni del bar Kiosk Touch Chiosco per il lettore pubblicitario con display LCD per la riproduzione di giochi
AIYOS con oltre 17 anni di esperienza nel settore internazionale, ha prodotto oltre il 85% delle esportazioni e ha ricevuto un'alta reputazione da clienti di oltre 50 paesi e regioni, come: Germania, Francia, Svezia e AMP; Svizzera, Russia, Stati Uniti e Romania, Sudafrica, Brasile, Colombia, Giappone, ecc.
Gamma di prodotti AIYOS che copre: Chioschi indipendenti, display pubblicitari con montaggio a parete, cartellonistica digitale, tablet POS, cornice fotografica digitale, ecc.
Versioni=> | 1.versione USB singola | Android Versione WiFi | Android WiFi+ Touch capacitivo | 4.Windows | |
Sistema | CPU | MStar V56 | RK3288 | RK3288 | intel i3-3110M |
RAM | senza | 2 GB | 2 GB | 4 GB DDR3 | |
Memoria interna | 8 GB | 16 GB | 16 GB | SSD DA 64 GB | |
Sistema operativo | senza | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 o Win10 (copia) | |
Schermo a sfioramento | senza | senza | touch capacitivo | senza o IR o. capacitivo | |
Display | Pannello | Schermo LCD FHD IPS da 43" con angolo di visione completo, retroilluminazione LED | |||
Risoluzione | 1920*1080 FHD | ||||
Angoli di visualizzazione | 89/89(H),89/89(V) | ||||
Rapporto di contrasto | 3000 | ||||
Luminanza | 350 cdm2 | ||||
Rapporto di aspetto | ,16:9 | ||||
Rete | Wi-Fi | senza | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 | WIFI 802.11 |
3G/4G | . | . | . | . | |
RJ45 Ethernet | senza | sì | sì | sì | |
Bluetooth | senza | sì | sì | sì | |
Interfaccia | Slot per scheda SD | sì | sì | sì | sì |
Porta USB | sì | sì | sì | sì | |
Porta WiFi | senza | sì | sì | sì | |
RJ45 | senza | sì | sì | sì | |
interruttore on/off | sì | sì | sì | sì | |
Riproduzione multimediale | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV ecc., supporto fino a 1080p | |||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ECC. | ||||
Foto | jpeg | ||||
Altri | Consumo energetico | 118 W. | 118 W. | 118 W. | 118 W. |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
Telecamera anteriore | senza | senza | senza | senza | |
Lingua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglese | |
Adattatore | Scheda di alimentazione interna 118 W (AC100-240 V) | ||||
Accessori | Cavo CA, scatola di imballaggio, supporto da pavimento, viti per dock |
Visualizza altri prodotti, è possibile fare clic su parole chiave del prodotto...