Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
55" montaggio a parete per esterni Schermo LCD digitale da 1500 nit per Pubblicità
Specifiche:
Modello | Versione PC DD932 | Versione Android DD932 | |
Schermo | Marchio del pannello | Samsung e LG nuovo pannello a+ 100% | |
Dimensioni pannello | 55" | ||
Dimensioni del display | 1209 mm(a)×680 mm(V) | ||
Rapporto di visualizzazione | 16: 9 | ||
Risoluzione | 1080*1920 | ||
Angolo di visualizzazione | 178°/178°(H/V) | ||
Colore | 16, 7 M. | ||
Backlit | LED | ||
Luminosità | 2000 Cd/m2 | ||
Contrasto | 5000: 1 | ||
Sistema operativo | Standard: Scheda principale : G61 CPU: G620 | CPU: A10 1.8 Single-core | |
RAM: KINSTON2GB Disco rigido : 500GB | RAM: 8G | ||
Superiore: Scheda principale : G61 CPU: I3 2120 | |||
RAM: KINSTON 4 GB Disco rigido : 500 GB | |||
Funzionamento | Windows 7 | Android 4.2 (può essere aggiornato) | |
Connessione Alla rete | RJ45, 3G, WIFI (OPZIONALE) | RJ45 , 3G, WIFI (OPZIONALE) | |
Schermo a sfioramento sistema
| Schermo a sfioramento | Schermo a sfioramento a infrarossi (lamina a sfioramento, capacitiva)
| Schermo a sfioramento a infrarossi (lamina a sfioramento, capacitiva)
|
Modalità di contatto | dito, toccare la penna | dito, toccare la penna | |
Toccare punti | 1/2/4/6 punti (opzionale) | 2 punti | |
Durata | Oltre 50 milioni di touch | Oltre 50 milioni di touch | |
Potenza | Potenza | 140 W. | 120 W. |
Tensione | AC100-240 V 50 HZ | AC100-240 V 50 HZ | |
Stabilità | bene | bene | |
Istruzioni | Interfaccia | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
In funzione temperatura | 50°C -- 9°C 75°C -- -50°C(con climatizzatore) | 50°C -- 9°C 75°C -- -50°C(con climatizzatore) | |
Materiale | Lega di alluminio, Vetro temperato | Lega di alluminio, Vetro temperato | |
Superficie | Spruzzatura, Alluminio smerigliato | Spruzzatura, Alluminio smerigliato | |
Dimensioni | Indeterminato | Indeterminato | |
Wight | Indeterminato | Indeterminato | |
Corpo | Shell | Lamiera di acciaio galvanizzata. Spessore: 1.0-1.5mm. | |
Colore | Nero, bianco, argento o colori personalizzati | ||
Imballaggio | In cartone con schiuma all'interno e woonden | ||
Funzioni opzionali | Anti-abbagliamento | ||
Capacità 3G | |||
Sensore umano | |||
Ventola, sensore di temperatura e luce |
FAQ
D1: Sei produttore (fabbrica)?
R1: Sì, lo siamo. Disponibile anche il servizio OEM/ODM. Benvenuti per condividere le vostre idee con noi.
È nostro piacere fornire la soluzione migliore per voi.
D2: Qual è il tuo MOQ?
A2: È possibile fornire un campione per la valutazione.
Qualsiasi quantità è gradita qui per i prodotti non personalizzati.
Per i prodotti personalizzati, contattateci per ulteriori conferme.
D3: Qual è il tempo di consegna?
A3: Ordine di massa: 5-10 giorni a seconda della quantità dell'ordine.
Esempio: 1 giorno in cui c'è scorte, 5-10 giorni per la progettazione personalizzata.
D4: Qual è la vostra garanzia per i prodotti?
A4: Tutti i nostri prodotti hanno un anno di servizio di spedizione.
E non è male passare A due o tre anni di guarrangitee con un costo aggiuntivo.
D5: Quali tipi di metodi di pagamento accetta la vostra azienda?
A5: La maggior parte dei metodi accettati qui, come T/T, L/C, Western Union, carta di credito, MoneyGram, ecc.
D6. Si accettano servizi di spedizione porta a porta?
A6. Sì, lo facciamo. Inoltre abbiamo prezzo favorevole da DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, ecc.